就職・転職で必要な履歴書を作成する際にご利用ください。
卒業・入学年度を早見表にしました。
生まれた年から、小学校、中学校、高校、大学の卒業年度を簡単計算、表示。
※早生まれの方(1〜3月生まれ)は1年引いてください。
| 生年 | 西暦 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | |
| 小学 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 中学 | 卒業3月 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 40 |
| 高校 | 入学4月 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 卒業3月 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 大学 | 入学4月 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 短卒3月 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 卒業3月 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 生年 | 西暦 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | |
| 小学 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| 中学 | 卒業3月 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 高校 | 入学4月 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 卒業3月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| 大学 | 入学4月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 短卒3月 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | |
| 卒業3月 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 生年 | 西暦 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | |
| 小学 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | |
| 中学 | 卒業3月 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| 高校 | 入学4月 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| 卒業3月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
| 大学 | 入学4月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| 短卒3月 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
| 卒業3月 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
| 生年 | 西暦 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 | 61年 | 62年 | 63年 | H1 | |
| 小学 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |
| 中学 | 卒業3月 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
| 高校 | 入学4月 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
| 卒業3月 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |
| 大学 | 入学4月 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 短卒3月 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |
| 卒業3月 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 生年 | 西暦 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | |
| 小学 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
| 中学 | 卒業3月 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 高校 | 入学4月 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 卒業3月 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
| 大学 | 入学4月 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 短卒3月 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | |
| 卒業3月 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 |
■無料転職支援会社
パソナキャリア
マイナビエージェント
DODA
typeの人材紹介
■人材派遣会社
インテリジェンス
■求人応募はこちら
リクナビNEXT
■スキルアップ
パソコン教室 アビバ